当前位置:主页 > 团市委动态 >

2018年度株洲市希望工程“一元捐”活动捐款公示

发布时间:2018-08-23  编辑:admin

    根据团省委、省青基会要求,为广泛汇聚公益力量,筹集整合更多社会资源帮助和改善青年民生,自2018年3月起,团市委在全市范围内开展了希望工程“一元捐”大型公益助学活动。通过各级团组织广泛发动,全市广大青年团员、少先队员的积极募捐,截止到8月20日,希望工程“一元捐”活动共募集爱心善款476191.49元。
    现将捐款情况公示如下:
 
 
序号 单    位 金额(元) 捐赠时间 捐款方式
1 共青团株洲市委员会机关 1350.00 6.27 转账
2 株洲市经信委团委 235.00 6.25 转账
3 湖南省铁路科技职业技术学院团委 7533.50 6.4 转账
4 湖南省商业技师学院团委 1034.00 6.15 转账
5 株洲市新华书店团委 101.00 6.15 转账
6 株洲市公路局团委 1153.00 6.15 转账
7 株洲冶炼集团有限公司团委 1400.00 6.20 转账
8 中车株洲电力机车研究所有限公司团委 5687.20 6.11 转账
9 株洲市妇幼保健院团委 200.00 6.21 转账
10 大唐华银株洲发电有限公司团委 800.00 6.21 转账
11 湖南中医药高等专科学校团委 5636.85 5.22 转账
12 中车株洲电力机车有限公司团委 18265.30 6.2 转账
13 湖南工贸技师学院团委 1670.50 6.15 转账
14 株洲市国家税务局团委 1000.00 6.13 转账
15 株洲市人力资源与社会保障局团委 761.05 5.28 转账
16 株洲齿轮有限责任公司团委 454.20 6.19 转账
17 株洲市林业局团委 300.00 5.22 转账
18 共青团炎陵县委员会 26533.38 6.21 转账
19 共青团炎陵县委员会 2389.10 7.3 转账
20 株洲市广播电视台团委 5194.00 6.22 现金
21 株洲市二医院团委 500.00 6.14 现金
22 共青团石峰区委员会 30123.00 6.12 转账
23 株洲市文广新局团委 1654.00 6.4 现金
24 大唐华银攸县能源有限公司团委 800.00 6.21 现金
25 湖南工业大学团委 22807.00 8.19 转账
26 湖南铁道职业技术学院团委 3468.97 6.15 转账
27 湖南省直中医医院团委 2000.00 6.21 转账
28 株洲千金药业股份有限公司团委 520.00 6.8 转账
29 湖南汽车工程职业学院团委 4894.00 5.21 微信
30 云龙示范区团委 19350.64 6.27 转账
31 云龙示范区团委 1519.00 6.29 转账
32 株洲硬质合金集团公司团委 4105.60 6.12 转账
33 中国南方航空工业(集团)有限公司团委 16674.10 6.12 转账
34 株洲市中心医院团委 600.00 6.4 转账
35 中国石油化工股份有限公司湖南株洲分公司团委 7932.26 6.6 转账
36 共青团株洲县委员会 29111.30 6.22 转账
37 共青团醴陵市委员会 43614.22 6.14 转账
38 株洲市三三一医院团委 300.00 6.14 转账
39 共青团茶陵县委员会 5940.60 7.3 转账
40 株洲南方航空高级技工学校 1941.50 6.22 转账
41 共青团天元区委员会 69540.92 6.24 转账
42 共青团天元区委员会 8347.00 7.3 转账
43 共青团攸县委员会 22907.73 6.22 转账
44 中材株洲虹波有限公司 456.00 6.15 转账
45 株洲市科技局团委 55.00 7.2 转账
46 株洲市自来水有限责任公司团委 300.00 6.4 现金
47 株洲市第三中学团委 995.30 6.25 转账
48 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司团委 1377.64 6.6 转账
49 株洲市三医院团委 300.00 6.14 转账
50 株洲市第十三中学团委 500.00 6.15 转账
51 株洲市第十三中学团委 110.00 7.2 转账
52 株洲市水文局团委 712.84 6.11 转账
53 湖南有色金属职业技术学院团委 4753.00 6.12 转账
54 株洲景炎学校团委 2000.00 5.25 转账
55 华融湘江银行株洲分行团委 3189.80 6.13 转账
56 株洲市国土资源局团委 500.00 6.12 转账
57 株洲联诚集团有限责任公司团委 931.26 6.15 转账
58 株洲市特殊教育学校团委 367.50 6.5 转账
59 株洲市司法局团委 90.00 5.17 转账
60 湖南省地质矿产勘查开发局416队 1200.00 5.21 现金
61 株洲市南方中学 1280.00 6.15 转账
62 九方中学 1022.00 7.4 转账
63 株洲市水务局 600.00 6.4 转账
64 株洲市二中团委 4200.00 6.21 转账
65 湖南中天集团 866.00 6.14 现金
66 北京汽车股份有限公司株洲分公司 469.00 6.25 转账
67 中国能建湖南火电 310.00 5.29 转账
68 株洲市国家安全局 1627.00 6.19 现金
69 湖南省第五工程有限公司 2900.16 6.26 转账
70 湖南省工业设备安装有限公司 1200.00 6.8 转账
71 株洲市湘江建设发展集团有限公司 1800.40 6.15 现金
72 株洲市地税局 4759.50 6.15 现金
73 株洲市强制隔离戒毒所 570.00 5.30 转账
74 湘煤立达矿山装备股份有限公司 254.00 6.12 转账
75 湖南金正方企业集团 786.00 6.1 现金
76 公积金团委 274.00 6.15 现金
77 608所 1477.00 7.2 转账
78 城发集团 5216.00 6.26 转账
79 新凤凰高级中学 830.00 6.20 转账
80 株洲市幼儿师范学校 1922.50 6.15 转账
81 戴家岭小学 1600.00 5.27 转账
82 株洲市实验小学 1500.00 5.23 转账
83 荷塘区星河小学 1078.50 6.11 转账
84 荷塘区天鹅湖小学 470.50 6.8 转账
85 荷塘区龙洲小学 245.00 6.14 转账
86 株洲八达小学 2050.00 6.12 转账
87 荷塘区金钩山小学 741.50 6.7 转账
88 601中英文小学 1720.00 6.14 转账
89 荷塘区文化路小学 1000.00 6.14 转账
90 荷塘区星光小学 1046.00 6.14 转账
91 荷塘区太阳小学 262.00 6.4 转账
92 汤瑶 60.00 6.13 转账
93 荷塘区陡岭坡小学 1272.70 6.19 转账
94 中国航发湖南南方宇航工业有限公司 518.00 6.13 转账
95 荷塘小学本部 1918.00 6.13 转账
96 株洲市荷塘区博雅小学 2363.50 6.5 转账
97 荷塘区黄塘小学 424.00 6.6 转账
98 荷塘区明照乡中心小学 1411.50 6.8 转账
99 荷塘小学寄宿部 1065.30 6.14 转账
100 荷塘区红旗路小学 1500.00 6.7 转账
101 株洲市非公团工委 6263.00 5.21 现金
102 株洲市石峰区九方小学 3000.00 5.18 转账
103 株洲市国信建设集团股份有限公司 782.36 5.18 转账
104 茶陵县城北小学 1022.50 5.15 转账
105 荷塘区月塘街道 564.00 6.13 转账
106 严塘中心小学 1160.00 6.9 转账
107 雷茜 430.00 6.1 转账
108 黄伟 100.00 6.13 转账
109 刘勇 1255.10 6.13 转账
110 谭晨晨 801.00 6.14 转账
111 株洲市农村商业银行 4291.21 6.15 转账
112 株洲市国库集中支付核算中心 572.00 6.14 转账
113 株洲市国库集中支付核算中心 1034.00 6.6 转账
114 株洲市公安局 2118.00 7.6 转账
         
 
 
共青团株洲市委
株洲市青少年发展基金会
                                 2018年8月20日

来源:未知 作者:gqt

上一篇:团市委看望慰问大中专学生暑期“三下乡”志愿者

下一篇:第五届“创青春”湖南省青年创新创业大赛互联网组比赛成功举行

Copyright 2007-2022 Www.Zzgqt.Com All Rights Reserved 版权所有 共青团株洲市委员会 湘ICP备08004129号

地址:湖南省株洲市天元区黄河南路469号财经大楼17楼

邮箱:zzqnxxz@163.com电话:0731-28686573